名古屋の中学受験資料集                      
偏差値と合否結果 河合塾チャレンジデータのグラフを5点刻みで表にしたもの。
(2001-2008) 60-64.9は60以上65未満を表す。   *合格者平均偏差値と言うのは個人的にはあまり意味がある数字だとは思えません。
目次 表紙(News等) リンク1  リンク2 入試状況1  入試状況2 
   主要中学、関連情報  塾、家庭教師  志願者、受験者、合格者数  受験者数推移
塾別合格者数 得点データ  偏差値と合否 雑情報   
   何点とれば合格か?    滝の男女比等  
過去スケジュール 制度変更の変遷  大学合格実績1  大学合格実績2   
 説明会等  教科数、募集人数等  東海・滝・南女   南男・名古屋・愛知・淑徳  
 
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 東海○ 東海× 東海○ 東海× 東海○ 東海× 東海○ 東海× 東海○ 東海× 東海○ 東海× 東海○ 東海× 東海○ 東海× 偏差値
65以上 25 0 18 0 16 0 17 1 15 0 21 0 17 0 16 1 65以上
60-64.9 46 0 55 3 53 2 62 5 61 13 74 10 54 4 57 8 60-64.9
55-59.9 52 32 74 9 58 20 63 23 51 41 52 35 49 33 42 21 55-59.9
50-54.9 18 46 31 28 28 29 16 38 13 33 17 35 8 32 4 24 50-54.9
45-49.9 4 26 3 22 3 24 0 17 1 22 1 21 2 12 0 9 45-49.9
45未満 0 10 0 14 0 16 0 11 0 6 0 12 0 11 0 6 45未満
小計 145 114 181 76 158 91 158 95 141 115 165 113 130 92 119 69 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
58.9-59.2-59.8
58.9 59.0 59.9 60.2 60.6 60.5 61.3 合格者
平均偏差値
                       
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 南男○ 南男× 南男○ 南男× 南男○ 南男× 南男○ 南男× 南男○ 南男× 南男○ 南男× 南男○ 南男× 南男○ 南男× 偏差値
65以上 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65以上
60-64.9 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 2 0 1 0 60-64.9
55-59.9 10 1 14 0 13 0 17 1 8 0 13 0 11 2 13 2 55-59.9
50-54.9 34 8 26 11 34 12 25 4 15 11 32 9 16 11 14 12 50-54.9
45-49.9 19 18 27 17 18 30 19 32 19 26 12 32 8 19 6 19 45-49.9
40-44.9 7 25 4 30 2 26 4 28 5 30 5 24 0 21 0 20 40-44.9
40未満 1 25 0 18 0 17 0 19 0 13 0 13 0 3 0 11 40未満
小計 71 77 71 76 69 86 69 84 50 80 62 78 37 56 34 64 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
51.9-51.6-50.6
50.9 52.3 52.4 51.1 51.9 53.4 53.7 合格者
平均偏差値
                                   
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 名古屋○ 名古屋× 偏差値
65以上 10 0 5 0 7 0 6 0 9 0 5 0 12 0 11 0 65以上
60-64.9 20 0 22 0 38 0 33 0 42 0 43 0 36 0 37 0 60-64.9
55-59.9 55 3 52 1 58 0 58 0 63 2 63 2 55 1 53 1 55-59.9
50-54.9 69 2 51 5 95 3 50 1 50 6 47 8 43 4 34 4 50-54.9
45-49.9 62 4 38 9 73 1 33 6 34 13 36 14 20 17 14 12 45-49.9
40-44.9 15 7 36 6 23 5 4 10 5 21 8 26 4 15 8 9 40-44.9
40未満 8 20 11 16 4 11 0 16 1 11 1 10 0 5 0 7 40未満
小計 239 36 215 37 298 20 184 33 204 53 203 60 170 42 157 33 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
52.3-52.4-52.4
51.8 52.9 55.2 55.6 55.2 56.4 56.7 合格者
平均偏差値
                                   
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 愛知○ 愛知× 偏差値
65以上 7 0 8 0 1 0 0 0 6 0 10 0 12 0 6 0 65以上
60-64.9 17 0 13 0 16 0 16 0 38 0 48 1 41 1 51 0 60-64.9
55-59.9 31 0 29 1 42 0 30 0 53 1 80 4 89 5 64 3 55-59.9
50-54.9 43 0 42 4 28 1 30 0 67 9 53 19 60 32 51 15 50-54.9
45-49.9 19 0 32 0 19 1 23 0 44 33 33 55 17 40 16 34 45-49.9
40-44.9 18 3 21 7 28 1 18 5 5 38 5 47 3 23 2 18 40-44.9
40未満 11 11 9 21 3 4 1 3 0 29 1 21 0 9 3 9 40未満
小計 146 14 154 33 137 7 118 8 213 110 230 147 222 110 193 79 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
54.5-52.2-52.3
52.2 52.5 52.6 54.7 56 56.8 56.4 合格者
平均偏差値
                                   
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 滝○ 滝× 滝○ 滝× 滝○ 滝× 滝○ 滝× 滝○ 滝× 滝○ 滝× 滝○ 滝× 滝○ 滝× 偏差値
65以上 17 0 24 0 14 0 18 0 25 1 26 0 17 0 20 0 65以上
60-64.9 43 2 47 1 59 1 87 6 70 11 84 12 58 12 66 13 60-64.9
55-59.9 69 14 73 7 78 27 110 41 72 60 75 45 57 60 51 37 55-59.9
50-54.9 46 39 43 42 50 58 41 74 24 87 28 64 16 66 15 55 50-54.9
45-49.9 22 24 12 44 6 53 7 48 2 65 3 51 2 46 1 35 45-49.9
45未満 1 19 1 33 1 35 0 47 0 32 0 26 0 21 0 20 45未満
小計 198 98 200 127 208 174 263 216 193 256 216 198 150 205 153 160 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
58.2-57.9-57.0
58 58.1 58.9 60.0 59.9 59.8 60.6 合格者
平均偏差値
                         
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 南女○ 南女× 南女○ 南女× 南女○ 南女× 南女○ 南女× 南女○ 南女× 南女○ 南女× 南女○ 南女× 南女○ 南女× 偏差値
65以上 11 0 14 0 11 1 12 0 17 2 16 1 8 1 17 0 65以上
60-64.9 61 6 54 0 30 6 46 7 46 17 35 21 23 11 32 17 60-64.9
55-59.9 29 16 33 26 36 31 31 40 21 50 24 47 16 63 17 28 55-59.9
50-54.9 10 34 15 36 5 38 11 47 4 61 4 44 4 47 2 41 50-54.9
45-49.9 1 27 0 22 2 28 0 24 1 37 0 34 0 10 1 15 45-49.9
45未満 0 11 1 12 0 24 0 18 0 11 0 6 0 9 0 5 45未満
小計 112 94 117 96 84 128 100 136 89 178 79 153 51 141 69 106 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
59.7-59.7-60.0
59.7 59.8 60.3 61.8 61.5 60.8 62.0 合格者
平均偏差値
                         
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 淑徳○ 淑徳× 偏差値
65以上 21 0 14 1 10 1 12 0 28 0 15 0 8 0 14 0 65以上
60-64.9 52 13 42 1 34 6 58 7 36 0 51 2 40 0 49 0 60-64.9
55-59.9 40 27 48 22 60 13 47 26 54 22 57 8 50 11 37 7 55-59.9
50-54.9 23 42 38 34 33 50 27 36 27 59 38 24 39 32 21 32 50-54.9
45-49.9 5 38 8 43 9 33 10 29 7 41 11 33 10 34 9 18 45-49.9
45未満 1 30 3 16 0 26 0 21 0 16 0 20 1 17 0 10 45未満
小計 142 150 153 117 146 129 154 119 152 138 172 87 148 94 130 67 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
58.3-58.2-59.5
57.9 59.2 58.5 57.5 58.0 57.0 58.9 合格者
平均偏差値
                         
  2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
偏差値 金城○ 金城× 金城○ 金城× 金城○ 金城× 金城○ 金城× 金城○ 金城× 金城○ 金城× 金城○ 金城× 金城○ 金城× 偏差値
65以上 11 0 9 0 6 0 1 0 10 0 4 0 2 0 4 0 65以上
60-64.9 40 1 26 0 26 0 11 0 16 0 32 0 14 0 16 0 60-64.9
55-59.9 47 2 53 0 52 1 28 1 44 0 38 0 33 1 13 1 55-59.9
50-54.9 60 19 72 5 76 4 33 12 68 2 47 0 50 0 29 0 50-54.9
45-49.9 35 32 50 18 40 15 29 25 50 10 62 4 39 5 30 1 45-49.9
40-44.9 11 32 14 13 17 23 13 26 13 9 22 6 24 7 16 10 40-44.9
40未満 1 31 3 12 2 17 0 9 9 8 6 11 4 10 3 12 40未満
小計 205 117 227 48 219 60 115 73 210 29 211 21 166 23 111 24 小計
合格者
平均偏差値
(1999-2000-2001)
52.2-54.9-54.9
53.5 53.4 52.2 52.4 52.2 51.3 51.7 合格者
平均偏差値
inserted by FC2 system